2022年1月6日,韩国企划财政部发布第2022-22号公告,依据企划财政部第888号令,正式对原产于中国的聚酯全拉伸丝(Polyester Filament Fully Drawn Yarn, FDY)征收反倾销税(税率详见下表),措施自2022年1月6日起生效,有效期为5年。
2021年1月27日,韩国贸易委员会对原产于中国的聚酯全拉伸丝启动反倾销立案调查。2021年6月17日,韩国对中国涉案产品作出反倾销初裁,建议不对涉案产品征收临时反倾销税。2021年11月18日,韩国贸易委员会发布公告,对中国涉案产品作出反倾销终裁,建议韩国企划财政部对涉案产品征收为期5年的反倾销税,税率为3.95%~10.91%,案件涉及韩国税号5402.47.9000项下的产品。
序号 | 生产商/出口商参考中文名(英文名) | 反倾销税率 |
1 | 浙江恒逸石化金沙集团娱乐场网址(Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.) | 3.95% |
浙江恒逸聚合物金沙集团娱乐场网址(Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd.) | ||
浙江恒逸高新材料金沙集团娱乐场网址(Zhejiang Hengyi High-tech Material Co., Ltd.) | ||
绍兴柯桥恒鸣化纤金沙集团娱乐场网址(Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
嘉兴逸鹏化纤金沙集团娱乐场网址(Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
杭州逸暻化纤金沙集团娱乐场网址(Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
浙江双兔新材料金沙集团娱乐场网址(Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.) | ||
浙江恒逸石化销售金沙集团娱乐场网址(Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd.) | ||
2 | 新凤鸣集团湖州中石科技金沙集团娱乐场网址(Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.) | 5.79% |
桐乡中欣化纤金沙集团娱乐场网址(Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐乡市中维化纤金沙集团娱乐场网址(Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐乡市中辰化纤金沙集团娱乐场网址(Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
桐乡市中驰化纤金沙集团娱乐场网址(Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.) | ||
浙江新凤鸣进出口金沙集团娱乐场网址(Zhejiang Xinfengming Import and Export Co., Ltd.) | ||
Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd. | ||
3 | 浙江天圣化纤金沙集团娱乐场网址(Zhejiang Tiansheng Chemical Fiber Co., Ltd.) | 6.11% |
4 | 江苏国望高科纤维金沙集团娱乐场网址(Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.) | 10.91% |
江苏港虹纤维金沙集团娱乐场网址(Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.) | ||
Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd. | ||
苏州盛虹纤维金沙集团娱乐场网址(Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.) | ||
江苏中鲈科技发展股份金沙集团娱乐场网址(Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.) | ||
5 | 江苏恒力化纤股份金沙集团娱乐场网址(Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co., Ltd.) | 5.00% |
江苏德力化纤金沙集团娱乐场网址(Jiangsu Deli Chemical Fibre Co., Ltd.) | ||
江苏恒科新材料金沙集团娱乐场网址(Jiangsu Hengke Advanced Materials Co., Ltd.) | ||
6 | 其他生产商/出口商 | 7.75% |
(编译自:韩国企划财政部官网)
(文 璐编译)
(赵广霞校对)
原文:
https://www.moef.go.kr/lw/pblanc/detailTbPblancView.do?menuNo=7030000&searchNttId1=MOSF_000000000058055&searchBbsId1=MOSFBBS_000000000060
(中国贸易救济信息网)